WOMEN'S CLOTHING SIZE GUIDE



Size Guide 1

Global SizeUK SIZEUS SIZE EURO SIZE BUST (INCHES/CM) WAIST (INCHES/CM) HIPS (INCHES/CM)
XS413230"/76 cm23"/58 cm33"/84 cm
XS623431.5"/80 cm24.5"/62 cm34.5"/88 cm
S843633"/84 cm26"/66 cm36"/92 cm
S1063834.5"/88 cm27.5"/70 cm37.5"/96 cm
M1284036"/92 cm29"/74 cm 39"/100 cm
M14104238"/96 cm31"/78 cm41"/104 cm
L16124440"/101 cm33"/83 cm43"/109 cm
L18144642"/106 cm36"/91 cm46"/117 cm
XL20164844"/112 cm38"/97 cm48"/123 cm
XL22185046"/117 cm41"/104 cm51"/130 cm
XXL24205248"/122 cm43.5"/110 cm53"/135 cm
XXL26225450"/127 cm46"/117 cm55"/140 cm

Complete Size Conversion Chart with Body Measurement

ByFalase

HERITAGE T-SHIRT

Green & White Flag Ruched Baby Tee

47.39

WOMEN'S CLOTHING SIZE GUIDE



Size Guide 1

Global SizeUK SIZEUS SIZE EURO SIZE BUST (INCHES/CM) WAIST (INCHES/CM) HIPS (INCHES/CM)
XS413230"/76 cm23"/58 cm33"/84 cm
XS623431.5"/80 cm24.5"/62 cm34.5"/88 cm
S843633"/84 cm26"/66 cm36"/92 cm
S1063834.5"/88 cm27.5"/70 cm37.5"/96 cm
M1284036"/92 cm29"/74 cm 39"/100 cm
M14104238"/96 cm31"/78 cm41"/104 cm
L16124440"/101 cm33"/83 cm43"/109 cm
L18144642"/106 cm36"/91 cm46"/117 cm
XL20164844"/112 cm38"/97 cm48"/123 cm
XL22185046"/117 cm41"/104 cm51"/130 cm
XXL24205248"/122 cm43.5"/110 cm53"/135 cm
XXL26225450"/127 cm46"/117 cm55"/140 cm

Complete Size Conversion Chart with Body Measurement

Related products

Seunʼdele

60.32

585.96

Fruché

350.71

Fruché

766.91

More from

ByFalase
ByFalase

38.78

ByFalase

68.94

ByFalase

51.70

Áhịá HQ

Shopping and Earning at ease…





Size Guide

INTL

XS

S

M

L

XL

UK

6

8

10 | 12

14

16

US

2

4

6 | 8

10

12

EU

34

36

38 | 40

42

44

IT

38

40

42 | 44

46

48

INTL

XS

S

M

L

XL

UK

6

8

10 | 12

14

16

US

2

4

6 | 8

10

12

EU

34

36

38 | 40

42

44

IT

38

40

42 | 44

46

48